tagsüber | vormittags | mittags | nachmittags | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14°C - 22°C | 17°C | 21°C | 17°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Schneefallgrenze | 3600 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sonnenstunden | 9.1 h | 2.5 h | 4.7 h | 2 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 10 % | 35 % | 5 % | 5 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 5 % | 5 % | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % | 30 % | 25 % | 45 % |
tagsüber
vormittags
nachmittags
Temperatur | 14°C - 22°C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h |
Schneefallgrenze | 3600 m |
Neuschnee | 0 cm |
Sonnenstunden | 9.1 h |
Nebelwahrscheinlichkeit | 10 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 45 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam Erlebnisarena
Aktuelle Bilder von Mini Bikepark und Motorikpark oder Familienskiland